Юзер Инфо :)

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Наш календарь

Ноябрь 2024
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 [27] 28 29 30

События в календаре не найдены.

Who's Online

  • Точка Гостей: 157
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 1
  • Точка Сейчас на форуме:

* Board Stats

  • stats Всего пользователей: 787
  • stats Всего сообщений: 115065
  • stats Всего тем: 3977
  • stats Всего категорий: 8
  • stats Всего разделов: 38
  • stats Максимум онлайн: 916

Счетчики


Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования
Блок с содержанием первого сообщения
Продолжаем тут. :)

Тема популярна Ссылка

Автор Тема: ABS-2 бис  (Прочитано 985709 раз)

0 Пользователей и 53 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн atec

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1672
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 28.04.2010, 15:02
  • Сергей
RE: ABS-2 бис
« Ответ #780 : 26.03.2015, 04:07 »
Цитировать
Fil написал:
Поддержите отечественного производителя... С кириллицей... :)


А что, это проблема? Сложно будет обновиться?
Стрим будет раздаваться оттуда наверняка и частникам, а им надо чтоб по-русски всё писалось, ничего криминального. А если у железа вылезают крокозябры вместо текста - это очень уж старое железо или очень уж дешёвое. Экономия боком выходит?

Оффлайн Илья

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 323
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 20.05.2013, 07:05
RE: ABS-2 бис
« Ответ #781 : 26.03.2015, 04:32 »
Что то канал Живи SD и HD  в черный экран выпали.  

каналы заработали
« Последнее редактирование: 26.03.2015, 05:10 от Илья »

Оффлайн overhead

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2599
  • Дата регистрации: 08.11.2009, 15:34
RE: ABS-2 бис
« Ответ #782 : 26.03.2015, 11:09 »
стримы что уже тренируются???????
у меня второй день каналы отваливаются в одно и то же время, правда на одной модели ресиверов (5 каналов)...
после перезагрузки всё нормально.
27

Оффлайн Илья

  • Местный кабельщик
  • *
  • Сообщений: 323
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 20.05.2013, 07:05
RE: ABS-2 бис
« Ответ #783 : 27.03.2015, 04:38 »
Цитировать
overhead написал:
стримы что уже тренируются???????
у меня второй день каналы отваливаются в одно и то же время, правда на одной модели ресиверов (5 каналов)...
после перезагрузки всё нормально.



проблем нет с каналами, вещание стабильное

Оффлайн overhead

  • АОС МАКАТЕЛ
  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2599
  • Дата регистрации: 08.11.2009, 15:34
RE: ABS-2 бис
« Ответ #784 : 27.03.2015, 05:05 »
посмотрю что сегодня будет...
27

Оффлайн atec

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1672
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 28.04.2010, 15:02
  • Сергей
RE: ABS-2 бис
« Ответ #785 : 27.03.2015, 06:39 »
Цитировать
Илья написал:
Цитировать
overhead написал:
стримы что уже тренируются???????
у меня второй день каналы отваливаются в одно и то же время, правда на одной модели ресиверов (5 каналов)...
после перезагрузки всё нормально.



проблем нет с каналами, вещание стабильное



Да, стабильно всё.

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5191
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: ABS-2 бис
« Ответ #786 : 27.03.2015, 07:34 »
что то было
   
27.03.2015 | 12:13:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
27.03.2015 | 12:13:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume



комп врать не станет
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн xarizma

  • Пока не определился
  • Сообщений: 243
  • Дата регистрации: 16.09.2014, 09:55
RE: ABS-2 бис
« Ответ #787 : 27.03.2015, 12:56 »
вообще, судя по нашему анализатору, на каналах с транспондера 11733V постоянно теряется пакет-другой
http://clip2net.com/s/3eZmJyu вот статистика за 90 мин,
http://clip2net.com/s/3eZnfER а вот за 4 дня.
с других трансов такого нет.

Оффлайн solvikval

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: ABS-2 бис
« Ответ #788 : 30.03.2015, 11:24 »
Что то 11531 глючит.... Как у кого? Зоо и Иллюзион+ постоянно отваливается.

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5191
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: ABS-2 бис
« Ответ #789 : 30.03.2015, 11:31 »
29.03.2015 | 23:49:41 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
29.03.2015 | 23:49:42 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 00:36:04 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 00:36:05 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 00:36:06 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 00:36:06 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:06:10 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:06:10 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:06:14 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:06:15 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:06:17 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:06:19 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:06:19 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:06:20 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:06:36 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:06:37 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:06:39 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:06:40 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:06:40 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:06:40 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:07:24 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:07:25 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:15:44 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:15:44 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:15:57 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:15:57 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:17:47 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:17:52 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:19:23 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:19:23 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:19:23 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:19:25 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:19:26 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:19:27 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:20:22 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:20:22 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:20:22 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:20:24 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:20:24 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:20:25 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:39:55 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:39:55 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:39:55 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 01:39:58 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:39:58 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 01:39:59 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 02:38:46 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 02:38:46 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 02:38:46 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 02:38:49 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 02:38:49 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 02:38:50 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 04:14:42 | 192.168.100.126 | (E) EMR3.0 Card 7 Net 2 Port 3 Input No System Bit rate  
30.03.2015 | 04:19:23 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 04:19:37 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 05:57:51 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 05:57:54 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 05:57:57 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 05:58:10 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 06:13:37 | 192.168.100.126 | (E) EMR3.0 Card 7 Net 2 Port 3 Input No System Bit rate Resume  
30.03.2015 | 11:49:20 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 11:49:21 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:03:29 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 5 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:29 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:29 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:41 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:03:42 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 5 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:03:42 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:03:46 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:46 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:47 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:03:47 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:03:48 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:50 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:50 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:03:56 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:03:57 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:04:10 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:07:58 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:07:59 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:05 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:06 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:06 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:08 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:08 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:08 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:08 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:08 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:09 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 5 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:09 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:09 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:09 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:08:10 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:11 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:12 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:13 | 192.168.100.163 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:13 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 5 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:13 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:13 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:14 | 192.168.100.161 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:14 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:08:14 | 192.168.100.158 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:15:18 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:15:18 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:15:29 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:15:29 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:33:05 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:33:05 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:33:06 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
30.03.2015 | 16:33:07 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:33:07 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 4 Input Abnormal Resume  
30.03.2015 | 16:33:07 | 192.168.100.162 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume

158 - 11105
161 - 11045
162 - 10985
163 - 11531/11473
« Последнее редактирование: 30.03.2015, 11:43 от sky star »
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

 

Поиск