Юзер Инфо :)

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Наш календарь

Ноябрь 2024
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 [26] 27 28 29 30

События в календаре не найдены.

Who's Online

  • Точка Гостей: 275
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Board Stats

  • stats Всего пользователей: 787
  • stats Всего сообщений: 115063
  • stats Всего тем: 3977
  • stats Всего категорий: 8
  • stats Всего разделов: 38
  • stats Максимум онлайн: 916

Счетчики


Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования
Блок с содержанием первого сообщения
Продолжаем тут. :)

Тема популярна Ссылка

Автор Тема: ABS-2 бис  (Прочитано 985515 раз)

0 Пользователей и 48 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн solvikval

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: ABS-2 бис
« Ответ #640 : 13.01.2015, 12:07 »
Отвалился 11605 и 11665, как у кого?
« Последнее редактирование: 13.01.2015, 12:08 от solvikval »

Оффлайн Tomskuy

  • Новичок
  • Сообщений: 25
  • Дата регистрации: 04.08.2014, 10:21
RE: ABS-2 бис
« Ответ #641 : 13.01.2015, 12:08 »
Цитировать
solvikval написал:
Отвалился 11665, как у кого?


Работает, сигнал в норме.

Оффлайн solvikval

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: ABS-2 бис
« Ответ #642 : 13.01.2015, 12:10 »
А 11733?

Оффлайн Tomskuy

  • Новичок
  • Сообщений: 25
  • Дата регистрации: 04.08.2014, 10:21
RE: ABS-2 бис
« Ответ #643 : 13.01.2015, 12:12 »
Цитировать
solvikval написал:
А 11733?


11733 тоже в норме.

Оффлайн solvikval

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 2080
  • Дата регистрации: 04.12.2009, 22:44
RE: ABS-2 бис
« Ответ #644 : 13.01.2015, 13:16 »
Спасибо. Один отвод с башки отвалился, перекинул на резервный отвод..... придется лезть на крышу:D, а там зараза скользко. Ёшкин кот.
« Последнее редактирование: 13.01.2015, 13:16 от solvikval »

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5191
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: ABS-2 бис
« Ответ #645 : 14.01.2015, 02:33 »
11733000
чета не так

12.01.2015 | 16:14:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:14:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:49:00 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

12.01.2015 | 19:21:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
12.01.2015 | 19:21:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 19:21:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
12.01.2015 | 19:21:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
12.01.2015 | 19:21:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
12.01.2015 | 19:21:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  

13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 00:25:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 00:25:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 00:25:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  


13.01.2015 | 04:45:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 04:45:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 04:45:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  


13.01.2015 | 04:46:48 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume

13.01.2015 | 12:33:09 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 12:33:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:13 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 12:33:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 12:33:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 12:33:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 12:33:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 12:33:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 18:33:30 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 18:33:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 18:33:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 18:34:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 18:34:14 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 19:14:30 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 19:14:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:14:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:14:35 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:14:35 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:14:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 19:44:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 19:44:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:44:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:44:57 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 19:44:59 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:44:59 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 19:45:14 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 19:45:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 19:45:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 20:45:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 20:45:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:45:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:45:29 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 20:45:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:45:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 20:47:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 20:47:07 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:47:07 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate

13.01.2015 | 20:47:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal  
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

13.01.2015 | 20:47:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card B Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:47:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card B Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:47:29 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume  
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 20:48:09 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card B Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 20:48:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card B Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 20:48:57 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:48:58 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card A Descramble Abnormally  
13.01.2015 | 20:49:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally Resume  
13.01.2015 | 20:49:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card A Descramble Abnormally Resume  

13.01.2015 | 22:28:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 22:28:42 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:28:42 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:28:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 22:28:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 22:28:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 22:30:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
13.01.2015 | 22:30:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:30:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume

14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume  
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume

отваливается часто часто

или это только у меня ???

14.01.2015 | 14:20:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 14:20:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate  
14.01.2015 | 14:20:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock  
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume  
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume  
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 08:43 от sky star »
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5191
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: ABS-2 бис
« Ответ #646 : 14.01.2015, 05:14 »
собираюсь писать питицию в Fashion One HD
сейчас они с Ямала 90Е идут со CBR 8.000
а вот с ABC 75E они идут в VBR
1147 Fashion One HD_______   7.90 Mbps________   3.10 Mbps________   15.53 Mbps
(в начале наблюдения видел 18 , после сброса статистики надо подождать чуть боле)
1147 Fashion One HD_______   4.15 Mbps ________   2.85 Mbps ________   18.21 Mbps
не сложно умножит
18*2=36
18*3=54 в QAM 256 Не влезем

стану давить на CBR до 15
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 05:29 от sky star »
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн atec

  • Бывалый кабельщик
  • **
  • Сообщений: 1672
  • Пол: Мужской
  • Дата регистрации: 28.04.2010, 15:02
  • Сергей
RE: ABS-2 бис
« Ответ #647 : 14.01.2015, 09:06 »
Шедевральный канал? Если места в сети нет, мож в топку его?

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5191
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: ABS-2 бис
« Ответ #648 : 14.01.2015, 09:10 »
я думаю что сумею вправить мозги этого канала в нужное русло
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

Оффлайн sky star

  • Кабельщик по жизни
  • ***
  • Сообщений: 5191
  • Дата регистрации: 02.09.2008, 02:35
RE: ABS-2 бис
« Ответ #649 : 14.01.2015, 10:27 »
позвонил, рассказал , посмотрим че будет
ID15  EMR 3.0 _515_544_545_525_51 0_350_508-8_518_471_472_101_201 / T2-MI C404D / EMR 3.0+ / VB-120 QAM_SAT_IP _ASI / DGS-6600-48S / IP - PAL ROTON / CAS CTI / EPG CTI

 

Поиск