11733000
чета не так
12.01.2015 | 16:14:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
12.01.2015 | 16:14:23 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
12.01.2015 | 16:14:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
12.01.2015 | 16:14:28 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
12.01.2015 | 16:49:00 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
12.01.2015 | 16:49:01 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
12.01.2015 | 16:49:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
12.01.2015 | 19:21:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
12.01.2015 | 19:21:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
12.01.2015 | 19:21:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
12.01.2015 | 19:21:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
12.01.2015 | 19:21:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
12.01.2015 | 19:21:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 00:25:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 00:25:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 00:25:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 00:25:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 04:45:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 04:45:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 04:45:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 04:45:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 04:46:48 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 04:46:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 12:33:09 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 12:33:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 12:33:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 12:33:13 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 12:33:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 12:33:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 12:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 12:33:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 12:33:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 12:33:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 18:33:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 18:33:30 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 18:33:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 18:33:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 18:34:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally
13.01.2015 | 18:34:14 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally Resume
13.01.2015 | 19:14:30 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 19:14:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 19:14:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 19:14:35 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 19:14:35 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 19:14:36 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 19:44:53 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 19:44:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 19:44:55 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 19:44:57 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 19:44:59 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 19:44:59 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 19:45:05 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 19:45:14 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 19:45:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 19:45:15 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 20:45:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 20:45:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 20:45:26 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 20:45:29 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 20:45:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 20:45:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 20:47:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 20:47:07 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 20:47:07 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 20:47:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 20:47:11 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 20:47:22 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card B Descramble Abnormally
13.01.2015 | 20:47:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card B Descramble Abnormally
13.01.2015 | 20:47:29 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 Input Abnormal Resume
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 20:47:31 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 20:47:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 20:48:09 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card B Descramble Abnormally Resume
13.01.2015 | 20:48:10 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card B Descramble Abnormally Resume
13.01.2015 | 20:48:57 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally
13.01.2015 | 20:48:58 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card A Descramble Abnormally
13.01.2015 | 20:49:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 3 CAM Card A Descramble Abnormally Resume
13.01.2015 | 20:49:06 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Descramble Card 2 CAM Card A Descramble Abnormally Resume
13.01.2015 | 22:28:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 22:28:42 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 22:28:42 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 22:28:44 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 22:28:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 22:28:46 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 22:30:24 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
13.01.2015 | 22:30:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 22:30:25 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
13.01.2015 | 22:30:34 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
14.01.2015 | 03:42:43 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume
14.01.2015 | 03:42:47 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
отваливается часто часто
или это только у меня
14.01.2015 | 14:20:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate
14.01.2015 | 14:20:40 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate
14.01.2015 | 14:20:41 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 4-ch.DVBS2 Demod Card 1 Port 1 Tuner Unlock Resume
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 1 Output No Effective Bit rate Resume
14.01.2015 | 14:20:45 | 192.168.100.157 | (E) EMR3.0 Main GbE Card 7 Net 1 Port 2 Output No Effective Bit rate Resume