что то забавное , не получается флюсом
принять udp mpts ,
он почему то видит в mpts один канал
( пока не знаю по sid или по какому принципу это не важно )
и отдает только его ,
ну как отдает
битрейт и is он отдает
очень не понятно пока в чем не правильность настройки ,
их там и нет
надо для теста пропустить через флюса поток mpts
и по мониторить стабильность вывода
а то поток ПКВС выходит с пирожками ,
и толи сервак ПКВС так отдает ,
толи инет до меня совсем дрянь , пинг от 100 до 200 ,
толи спрятавшись за NAT кинетиком GIGA подложили себе мину ,
толи флюс так работает ,
version psi 1;
prebuffer 30000;
push udp://238.1.1.1:55100/10.10.10.50;
PCR по выходу хреновый , но EMR "ремонтирует" в разумных пределах ,однако дело не в этом , EMR жалуется на сам поток ПКВС
03.01.2024 | 10:45:12 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
03.01.2024 | 10:45:14 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
03.01.2024 | 12:55:06 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
03.01.2024 | 12:55:08 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
03.01.2024 | 14:42:35 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
03.01.2024 | 14:42:37 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
03.01.2024 | 21:47:08 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
03.01.2024 | 21:47:10 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 00:00:48 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 00:00:50 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 00:39:32 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 00:39:34 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 01:14:28 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 01:14:30 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 02:09:58 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 02:10:00 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 02:32:10 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 02:32:12 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 03:43:10 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output No Effective Bitrate
04.01.2024 | 03:43:42 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output No Effective Bitrate Resume
04.01.2024 | 07:09:07 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 07:09:09 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 07:22:11 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 07:22:13 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 07:29:41 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 07:29:43 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 09:26:41 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 09:26:43 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 09:41:36 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
04.01.2024 | 09:41:38 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow Resume
04.01.2024 | 10:08:08 | 192.168.100.150 | (E) EMR3.0 Main GbE Card (C451E): Card 7 GbE 1 Port 11 Output Overflow
mpts разрушается / рвется , только на каком этапе не понятно , и дело не в EMR